figenc

[RADIOACTIVE] rsa and symmetric key encryption scripts and executables
git clone git://git.figbert.com/figenc.git
Log | Files | Refs | README

MST7MDT (8227B)


      1 # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
      2 
      3 set TZData(:MST7MDT) {
      4     {-9223372036854775808 -25200 0 MST}
      5     {-1633273200 -21600 1 MDT}
      6     {-1615132800 -25200 0 MST}
      7     {-1601823600 -21600 1 MDT}
      8     {-1583683200 -25200 0 MST}
      9     {-880210800 -21600 1 MWT}
     10     {-769395600 -21600 1 MPT}
     11     {-765388800 -25200 0 MST}
     12     {-84380400 -21600 1 MDT}
     13     {-68659200 -25200 0 MST}
     14     {-52930800 -21600 1 MDT}
     15     {-37209600 -25200 0 MST}
     16     {-21481200 -21600 1 MDT}
     17     {-5760000 -25200 0 MST}
     18     {9968400 -21600 1 MDT}
     19     {25689600 -25200 0 MST}
     20     {41418000 -21600 1 MDT}
     21     {57744000 -25200 0 MST}
     22     {73472400 -21600 1 MDT}
     23     {89193600 -25200 0 MST}
     24     {104922000 -21600 1 MDT}
     25     {120643200 -25200 0 MST}
     26     {126694800 -21600 1 MDT}
     27     {152092800 -25200 0 MST}
     28     {162378000 -21600 1 MDT}
     29     {183542400 -25200 0 MST}
     30     {199270800 -21600 1 MDT}
     31     {215596800 -25200 0 MST}
     32     {230720400 -21600 1 MDT}
     33     {247046400 -25200 0 MST}
     34     {262774800 -21600 1 MDT}
     35     {278496000 -25200 0 MST}
     36     {294224400 -21600 1 MDT}
     37     {309945600 -25200 0 MST}
     38     {325674000 -21600 1 MDT}
     39     {341395200 -25200 0 MST}
     40     {357123600 -21600 1 MDT}
     41     {372844800 -25200 0 MST}
     42     {388573200 -21600 1 MDT}
     43     {404899200 -25200 0 MST}
     44     {420022800 -21600 1 MDT}
     45     {436348800 -25200 0 MST}
     46     {452077200 -21600 1 MDT}
     47     {467798400 -25200 0 MST}
     48     {483526800 -21600 1 MDT}
     49     {499248000 -25200 0 MST}
     50     {514976400 -21600 1 MDT}
     51     {530697600 -25200 0 MST}
     52     {544611600 -21600 1 MDT}
     53     {562147200 -25200 0 MST}
     54     {576061200 -21600 1 MDT}
     55     {594201600 -25200 0 MST}
     56     {607510800 -21600 1 MDT}
     57     {625651200 -25200 0 MST}
     58     {638960400 -21600 1 MDT}
     59     {657100800 -25200 0 MST}
     60     {671014800 -21600 1 MDT}
     61     {688550400 -25200 0 MST}
     62     {702464400 -21600 1 MDT}
     63     {720000000 -25200 0 MST}
     64     {733914000 -21600 1 MDT}
     65     {752054400 -25200 0 MST}
     66     {765363600 -21600 1 MDT}
     67     {783504000 -25200 0 MST}
     68     {796813200 -21600 1 MDT}
     69     {814953600 -25200 0 MST}
     70     {828867600 -21600 1 MDT}
     71     {846403200 -25200 0 MST}
     72     {860317200 -21600 1 MDT}
     73     {877852800 -25200 0 MST}
     74     {891766800 -21600 1 MDT}
     75     {909302400 -25200 0 MST}
     76     {923216400 -21600 1 MDT}
     77     {941356800 -25200 0 MST}
     78     {954666000 -21600 1 MDT}
     79     {972806400 -25200 0 MST}
     80     {986115600 -21600 1 MDT}
     81     {1004256000 -25200 0 MST}
     82     {1018170000 -21600 1 MDT}
     83     {1035705600 -25200 0 MST}
     84     {1049619600 -21600 1 MDT}
     85     {1067155200 -25200 0 MST}
     86     {1081069200 -21600 1 MDT}
     87     {1099209600 -25200 0 MST}
     88     {1112518800 -21600 1 MDT}
     89     {1130659200 -25200 0 MST}
     90     {1143968400 -21600 1 MDT}
     91     {1162108800 -25200 0 MST}
     92     {1173603600 -21600 1 MDT}
     93     {1194163200 -25200 0 MST}
     94     {1205053200 -21600 1 MDT}
     95     {1225612800 -25200 0 MST}
     96     {1236502800 -21600 1 MDT}
     97     {1257062400 -25200 0 MST}
     98     {1268557200 -21600 1 MDT}
     99     {1289116800 -25200 0 MST}
    100     {1300006800 -21600 1 MDT}
    101     {1320566400 -25200 0 MST}
    102     {1331456400 -21600 1 MDT}
    103     {1352016000 -25200 0 MST}
    104     {1362906000 -21600 1 MDT}
    105     {1383465600 -25200 0 MST}
    106     {1394355600 -21600 1 MDT}
    107     {1414915200 -25200 0 MST}
    108     {1425805200 -21600 1 MDT}
    109     {1446364800 -25200 0 MST}
    110     {1457859600 -21600 1 MDT}
    111     {1478419200 -25200 0 MST}
    112     {1489309200 -21600 1 MDT}
    113     {1509868800 -25200 0 MST}
    114     {1520758800 -21600 1 MDT}
    115     {1541318400 -25200 0 MST}
    116     {1552208400 -21600 1 MDT}
    117     {1572768000 -25200 0 MST}
    118     {1583658000 -21600 1 MDT}
    119     {1604217600 -25200 0 MST}
    120     {1615712400 -21600 1 MDT}
    121     {1636272000 -25200 0 MST}
    122     {1647162000 -21600 1 MDT}
    123     {1667721600 -25200 0 MST}
    124     {1678611600 -21600 1 MDT}
    125     {1699171200 -25200 0 MST}
    126     {1710061200 -21600 1 MDT}
    127     {1730620800 -25200 0 MST}
    128     {1741510800 -21600 1 MDT}
    129     {1762070400 -25200 0 MST}
    130     {1772960400 -21600 1 MDT}
    131     {1793520000 -25200 0 MST}
    132     {1805014800 -21600 1 MDT}
    133     {1825574400 -25200 0 MST}
    134     {1836464400 -21600 1 MDT}
    135     {1857024000 -25200 0 MST}
    136     {1867914000 -21600 1 MDT}
    137     {1888473600 -25200 0 MST}
    138     {1899363600 -21600 1 MDT}
    139     {1919923200 -25200 0 MST}
    140     {1930813200 -21600 1 MDT}
    141     {1951372800 -25200 0 MST}
    142     {1962867600 -21600 1 MDT}
    143     {1983427200 -25200 0 MST}
    144     {1994317200 -21600 1 MDT}
    145     {2014876800 -25200 0 MST}
    146     {2025766800 -21600 1 MDT}
    147     {2046326400 -25200 0 MST}
    148     {2057216400 -21600 1 MDT}
    149     {2077776000 -25200 0 MST}
    150     {2088666000 -21600 1 MDT}
    151     {2109225600 -25200 0 MST}
    152     {2120115600 -21600 1 MDT}
    153     {2140675200 -25200 0 MST}
    154     {2152170000 -21600 1 MDT}
    155     {2172729600 -25200 0 MST}
    156     {2183619600 -21600 1 MDT}
    157     {2204179200 -25200 0 MST}
    158     {2215069200 -21600 1 MDT}
    159     {2235628800 -25200 0 MST}
    160     {2246518800 -21600 1 MDT}
    161     {2267078400 -25200 0 MST}
    162     {2277968400 -21600 1 MDT}
    163     {2298528000 -25200 0 MST}
    164     {2309418000 -21600 1 MDT}
    165     {2329977600 -25200 0 MST}
    166     {2341472400 -21600 1 MDT}
    167     {2362032000 -25200 0 MST}
    168     {2372922000 -21600 1 MDT}
    169     {2393481600 -25200 0 MST}
    170     {2404371600 -21600 1 MDT}
    171     {2424931200 -25200 0 MST}
    172     {2435821200 -21600 1 MDT}
    173     {2456380800 -25200 0 MST}
    174     {2467270800 -21600 1 MDT}
    175     {2487830400 -25200 0 MST}
    176     {2499325200 -21600 1 MDT}
    177     {2519884800 -25200 0 MST}
    178     {2530774800 -21600 1 MDT}
    179     {2551334400 -25200 0 MST}
    180     {2562224400 -21600 1 MDT}
    181     {2582784000 -25200 0 MST}
    182     {2593674000 -21600 1 MDT}
    183     {2614233600 -25200 0 MST}
    184     {2625123600 -21600 1 MDT}
    185     {2645683200 -25200 0 MST}
    186     {2656573200 -21600 1 MDT}
    187     {2677132800 -25200 0 MST}
    188     {2688627600 -21600 1 MDT}
    189     {2709187200 -25200 0 MST}
    190     {2720077200 -21600 1 MDT}
    191     {2740636800 -25200 0 MST}
    192     {2751526800 -21600 1 MDT}
    193     {2772086400 -25200 0 MST}
    194     {2782976400 -21600 1 MDT}
    195     {2803536000 -25200 0 MST}
    196     {2814426000 -21600 1 MDT}
    197     {2834985600 -25200 0 MST}
    198     {2846480400 -21600 1 MDT}
    199     {2867040000 -25200 0 MST}
    200     {2877930000 -21600 1 MDT}
    201     {2898489600 -25200 0 MST}
    202     {2909379600 -21600 1 MDT}
    203     {2929939200 -25200 0 MST}
    204     {2940829200 -21600 1 MDT}
    205     {2961388800 -25200 0 MST}
    206     {2972278800 -21600 1 MDT}
    207     {2992838400 -25200 0 MST}
    208     {3003728400 -21600 1 MDT}
    209     {3024288000 -25200 0 MST}
    210     {3035782800 -21600 1 MDT}
    211     {3056342400 -25200 0 MST}
    212     {3067232400 -21600 1 MDT}
    213     {3087792000 -25200 0 MST}
    214     {3098682000 -21600 1 MDT}
    215     {3119241600 -25200 0 MST}
    216     {3130131600 -21600 1 MDT}
    217     {3150691200 -25200 0 MST}
    218     {3161581200 -21600 1 MDT}
    219     {3182140800 -25200 0 MST}
    220     {3193030800 -21600 1 MDT}
    221     {3213590400 -25200 0 MST}
    222     {3225085200 -21600 1 MDT}
    223     {3245644800 -25200 0 MST}
    224     {3256534800 -21600 1 MDT}
    225     {3277094400 -25200 0 MST}
    226     {3287984400 -21600 1 MDT}
    227     {3308544000 -25200 0 MST}
    228     {3319434000 -21600 1 MDT}
    229     {3339993600 -25200 0 MST}
    230     {3350883600 -21600 1 MDT}
    231     {3371443200 -25200 0 MST}
    232     {3382938000 -21600 1 MDT}
    233     {3403497600 -25200 0 MST}
    234     {3414387600 -21600 1 MDT}
    235     {3434947200 -25200 0 MST}
    236     {3445837200 -21600 1 MDT}
    237     {3466396800 -25200 0 MST}
    238     {3477286800 -21600 1 MDT}
    239     {3497846400 -25200 0 MST}
    240     {3508736400 -21600 1 MDT}
    241     {3529296000 -25200 0 MST}
    242     {3540186000 -21600 1 MDT}
    243     {3560745600 -25200 0 MST}
    244     {3572240400 -21600 1 MDT}
    245     {3592800000 -25200 0 MST}
    246     {3603690000 -21600 1 MDT}
    247     {3624249600 -25200 0 MST}
    248     {3635139600 -21600 1 MDT}
    249     {3655699200 -25200 0 MST}
    250     {3666589200 -21600 1 MDT}
    251     {3687148800 -25200 0 MST}
    252     {3698038800 -21600 1 MDT}
    253     {3718598400 -25200 0 MST}
    254     {3730093200 -21600 1 MDT}
    255     {3750652800 -25200 0 MST}
    256     {3761542800 -21600 1 MDT}
    257     {3782102400 -25200 0 MST}
    258     {3792992400 -21600 1 MDT}
    259     {3813552000 -25200 0 MST}
    260     {3824442000 -21600 1 MDT}
    261     {3845001600 -25200 0 MST}
    262     {3855891600 -21600 1 MDT}
    263     {3876451200 -25200 0 MST}
    264     {3887341200 -21600 1 MDT}
    265     {3907900800 -25200 0 MST}
    266     {3919395600 -21600 1 MDT}
    267     {3939955200 -25200 0 MST}
    268     {3950845200 -21600 1 MDT}
    269     {3971404800 -25200 0 MST}
    270     {3982294800 -21600 1 MDT}
    271     {4002854400 -25200 0 MST}
    272     {4013744400 -21600 1 MDT}
    273     {4034304000 -25200 0 MST}
    274     {4045194000 -21600 1 MDT}
    275     {4065753600 -25200 0 MST}
    276     {4076643600 -21600 1 MDT}
    277     {4097203200 -25200 0 MST}
    278 }