figenc

[RADIOACTIVE] rsa and symmetric key encryption scripts and executables
git clone git://git.figbert.com/figenc.git
Log | Files | Refs | README

Hong_Kong (2150B)


      1 # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
      2 
      3 set TZData(:Asia/Hong_Kong) {
      4     {-9223372036854775808 27402 0 LMT}
      5     {-2056693002 28800 0 HKT}
      6     {-907389000 32400 1 HKST}
      7     {-891667800 28800 0 HKT}
      8     {-884246400 32400 0 JST}
      9     {-766746000 28800 0 HKT}
     10     {-747981000 32400 1 HKST}
     11     {-728544600 28800 0 HKT}
     12     {-717049800 32400 1 HKST}
     13     {-694503000 28800 0 HKT}
     14     {-683785800 32400 1 HKST}
     15     {-668064600 28800 0 HKT}
     16     {-654755400 32400 1 HKST}
     17     {-636615000 28800 0 HKT}
     18     {-623305800 32400 1 HKST}
     19     {-605165400 28800 0 HKT}
     20     {-591856200 32400 1 HKST}
     21     {-573715800 28800 0 HKT}
     22     {-559801800 32400 1 HKST}
     23     {-542352600 28800 0 HKT}
     24     {-528352200 32400 1 HKST}
     25     {-510211800 28800 0 HKT}
     26     {-498112200 32400 1 HKST}
     27     {-478762200 28800 0 HKT}
     28     {-466662600 32400 1 HKST}
     29     {-446707800 28800 0 HKT}
     30     {-435213000 32400 1 HKST}
     31     {-415258200 28800 0 HKT}
     32     {-403158600 32400 1 HKST}
     33     {-383808600 28800 0 HKT}
     34     {-371709000 32400 1 HKST}
     35     {-352359000 28800 0 HKT}
     36     {-340259400 32400 1 HKST}
     37     {-320909400 28800 0 HKT}
     38     {-308809800 32400 1 HKST}
     39     {-288855000 28800 0 HKT}
     40     {-277360200 32400 1 HKST}
     41     {-257405400 28800 0 HKT}
     42     {-245910600 32400 1 HKST}
     43     {-225955800 28800 0 HKT}
     44     {-213856200 32400 1 HKST}
     45     {-194506200 28800 0 HKT}
     46     {-182406600 32400 1 HKST}
     47     {-163056600 28800 0 HKT}
     48     {-148537800 32400 1 HKST}
     49     {-132816600 28800 0 HKT}
     50     {-117088200 32400 1 HKST}
     51     {-101367000 28800 0 HKT}
     52     {-85638600 32400 1 HKST}
     53     {-69312600 28800 0 HKT}
     54     {-53584200 32400 1 HKST}
     55     {-37863000 28800 0 HKT}
     56     {-22134600 32400 1 HKST}
     57     {-6413400 28800 0 HKT}
     58     {9315000 32400 1 HKST}
     59     {25036200 28800 0 HKT}
     60     {40764600 32400 1 HKST}
     61     {56485800 28800 0 HKT}
     62     {72214200 32400 1 HKST}
     63     {88540200 28800 0 HKT}
     64     {104268600 32400 1 HKST}
     65     {119989800 28800 0 HKT}
     66     {126041400 32400 1 HKST}
     67     {135714600 32400 1 HKST}
     68     {151439400 28800 0 HKT}
     69     {167167800 32400 1 HKST}
     70     {182889000 28800 0 HKT}
     71     {198617400 32400 1 HKST}
     72     {214338600 28800 0 HKT}
     73     {295385400 32400 1 HKST}
     74     {309292200 28800 0 HKT}
     75 }